
 
Valeurs moyennes (avec écarts moyens) de la composition en micro nutriments du sucre blanc et des sucres roux de canne et de betterave à sucre.
D’après Tables de Souci/Fachmann/Kraut, CRC Press, 6th Ed, Medpharm, 2008.
 
| Constituants | Unités | Sucre blanc(canne ou betterave) | Sucre roux de canne(cassonade) | Sucre roux de betterave(vergeoise) | 
| Valeur énergétique | kcal/100g kJoule/100g | 399 1697 | 390 1656 | 386 1639 | 
| Saccharose | % | 99,8 | 97,4 | 96,4 | 
| Glucides | % | 99,8 | 97,4 | 96,4 | 
| Sucre | % | 99,8 | 96,7 | 96,4 | 
| Eau | % | 0,05 | 0,58 (0,36 – 0,90) | 1,40 (0,70 - 1,90) | 
| Sodium | mg/100 g | 0,3 | 2 (0,5 – 10) | 35 (15 – 73) | 
| Potassium | mg/100 g | 2 (0 – 6) | 90 (50 – 110) | 240 (200 – 280) | 
| Calcium | mg/100 g | 0,6 (0 – 2) | 55 (20 – 80) | 8,5 ( 4 –15) | 
| Fer | mg/100 g | 0,3 (0,1 – 0,5) | - (1 – 8) | 6 | 
| Phosphore | mg/100 g | 0,3 (0 – 0,5) | 24 | n.d. | 
| Magnésium | mg/100 g | 0,2 (0 – 0,3) | 14 (10 -19) | n.d. | 
| Sélénium | µg/100g | - (0 – 0,3) | - (0 -1,2) | - (0-1,2) | 
| Vitamine B1 | µg/100g | n.d. | 6 (0 – 12) | n.d. | 
| Vitamine C | µg/100g | n.d. | 700 (200 – 1200) | n.d.   | 
 n.d. : non disponible